«Інформатика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (Авторський колектив: Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Електронні матеріали до підручника
РОЗДІЛ 1. Кодування даних та апаратне забезпечення Тест 1. Програмне забезпечення комп’ютера |
розпочати роботу | ||
Тест 2. Встановлення та видалення програм | |||
Тест 3. Архівування даних. Архіватори | |||
Тест 4. Шкідливі програми та захист комп’ютера | |||
Тест 5. Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми | розпочати роботу | ||
Тест 6. Захист комп’ютерних систем. Безпека в інтернеті | розпочати роботу | ||
Тест 7. Безпечне зберігання даних | розпочати роботу | ||
РОЗДІЛ 2. Тривімірна графіка Тест 8. Основні поняття тривимірної графіки |
|||
Тест 9. Тривимірний редактор Blender | |||
Тест 10. Робота з об’єктами | |||
Тест 11. Редагування форми об’єкта. Модифікатори | |||
Тест 12. Матеріали та освітлення. Рендеринг | |||
Тест 13. Анімація ключовими кадрами | |||
Тест 14. Робота з текстовими об’єктами | |||
РОЗДІЛ 3 . Опрацювання табличних даних Тест 15. Типи посилань на клітинки в Excel |
|||
Тест 16. Логічні функції | |||
Тест 17. Математичні та статистичні функції | |||
Тест 18. Параметри сторінки. Друкування таблиці | |||
Тест 19. Упорядкування даних. Умовне форматування | |||
Тест 20. Розширені фільтри. Проміжні підсумки | |||
Тест 21. Діаграми і графіки | |||
РОЗДІЛ 4. Системи керування базами даних Тест 22. Бази даних і системи керування ними |
|||
Тест 23. Реляційна база даних | |||
Тест 24. Заповнення та зв’язки таблиць | |||
Тест 25. Впорядкування таблиць | |||
Тест 26. Запити | |||
Тест 27. Форми | |||
Тест 28. Звіти | |||
РОЗДІЛ 5. Алгоритми та програми Тест 29. Поняття одновимірного масиву. Списки |
|||
Тест 30. Функції та методи списків | |||
Тест 31. Опрацювання елементів списку | |||
Тест 32. Алгоритми впорядкування массиву | |||
Тест 33. Об’єкти класу Listbox | |||
Тест 34. Візуалізація елементів табличної величини | |||
Тест 35. Поняття двовимірного масиву. Вкладені списки | |||
Тест 36. Опрацювання двовимірних масивів даних | |||
Тест 37. Поняття складності алгоритмів | |||